手機版 二維碼 購物車(0)

2016年12月08日全國豆粕價格行情走勢

   日期:2016-12-08     瀏覽:480    
 核心提示:區(qū)域省市2016-12-082016-12-07較昨日漲跌較上周漲跌華東安徽省3631361516.00139.00山東省36383645-7.0010.0
 
區(qū)域 省市 2016-12-08 2016-12-07 較昨日漲跌 較上周漲跌
華東 安徽省 3631 3615 16.00 139.00
山東省 3638 3645 -7.00 10.00
浙江省 3470 3479 -9.00 11.00
江西省 3578 3576 2.00 125.00
福建省 3520 3519 1.00 21.00
江蘇省 3529 3534 -5.00 34.00
上海市 3470 3460 10.00 30.00
西北 新疆 4037 4028 9.00 -7.00
陜西省 3962 3938 24.00 186.00
甘肅省 3870 3823 47.00 84.00
青海省 3000 3000 0.00 0.00
寧夏 3950 3890 60.00 150.00
華中 河南省 3766 3790 -24.00 9.00
湖南省 3679 3665 14.00 60.00
湖北省 3799 3785 14.00 74.00
華北 北京市 3510 3580 -70.00 -3.00
天津市 3526 3528 -2.00 -2.00
山西省 3739 3739 0.00 30.00
河北省 3597 3587 10.00 25.00
內蒙古 3628 3648 -20.00 26.00
華南 廣西 3421 3420 1.00 11.00
廣東省 3380 3379 1.00 -40.00
海南省 3550 3550 0.00 0.00
東北 遼寧省 3537 3537 0.00 12.00
黑龍江省 3557 3561 -4.00 92.00
吉林省 3566 3581 -15.00 -30.00
西南 四川省 3775 3801 -26.00 -2.00
貴州省 3530 3530 0.00 -90.00
云南省 3801 3771 30.00 42.00
重慶市 3833 3821 12.00 108.00

特別提示:本信息由相關企業(yè)自行提供,真實性未證實,僅供參考。請謹慎采用,風險自負。


0相關評論
相關行情
推薦行情
點擊排行