手機(jī)版 二維碼 購物車(0)

2016年12月12日全國玉米價(jià)格行情走勢

   日期:2016-12-12     瀏覽:685    
核心提示:區(qū)域省市2016-12-122016-12-11較昨日漲跌較上周漲跌華東安徽省18911907-16.00-2.00山東省17071709-2.00-12.
 
區(qū)域 省市 2016-12-12 2016-12-11 較昨日漲跌 較上周漲跌
華東 安徽省 1891 1907 -16.00 -2.00
山東省 1707 1709 -2.00 -12.00
浙江省 2052 2019 33.00 69.00
江西省 2040 2018 22.00 71.00
福建省 2114 2114 0.00 11.00
江蘇省 1817 1861 -44.00 -59.00
上海市 1880 1880 0.00 -20.00
西北 新疆 1655 1621 34.00 36.00
陜西省 1754 1746 8.00 31.00
甘肅省 1733 1728 5.00 10.00
青海省 2100 2100 0.00 100.00
寧夏 1800 1800 0.00 0.00
華中 河南省 1724 1721 3.00 -4.00
湖南省 2031 2032 -1.00 -6.00
湖北省 1977 1966 11.00 -7.00
華北 北京市 1825 1825 0.00 0.00
天津市 1768 1769 -1.00 -12.00
山西省 1665 1664 1.00 -25.00
河北省 1660 1674 -14.00 -32.00
內(nèi)蒙古 1633 1640 -7.00 0.00
華南 廣西 2162 2171 -9.00 18.00
廣東省 2196 2169 27.00 55.00
海南省 2160 2160 0.00 0.00
東北 遼寧省 1684 1683 1.00 -15.00
黑龍江省 1416 1413 3.00 -1.00
吉林省 1528 1541 -13.00 -41.00
西南 四川省 2040 2042 -2.00 -13.00
貴州省 2200 2200 0.00 360.00
云南省 1866 1887 -21.00 -56.00
重慶市 1975 1975 0.00 -50.00
 

特別提示:本信息由相關(guān)企業(yè)自行提供,真實(shí)性未證實(shí),僅供參考。請謹(jǐn)慎采用,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。


0相關(guān)評論
相關(guān)行情
推薦行情
點(diǎn)擊排行